Цены на услуги по ремонту смартфонов Asus
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена модуля дисплея | 60 | 900 |
| Замена кнопки включения | 45 | 800 |
| Полная чистка | 60 | 1100 |
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
| Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
| Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
| Замена системной платы | 60 | 1300 |
| Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
| Замена микрофона | 30 | 500 |
| Замена гнезда питания | 60 | 800 |
| Замена вибромотора | 30 | 500 |
| Ремонт разъема USB | 45 | 600 |
| Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
| Ремонт камеры | 45 | 600 |
| Замена сим лотка | 60 | 800 |
| Разбор | 45 | 600 |
| Замена заднего стекла | 45 | 800 |
| Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
| Замена платы GPS | 45 | 700 |
| Замена разъема HDMI | 45 | 600 |
| Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Плата мультиконтроллера | есть в наличии | от 1000 |
| Слуховой динамик | есть в наличии | от 2100 |
| USB разъем | есть в наличии | от 950 |
| Держатель сим | есть в наличии | от 750 |
| Разъем питания | в наличии на складе | от 1050 |
| Порт HDMI | в наличии на складе | от 900 |
| Материнская плата | в наличии на складе | от 2050 |
| Модуль Wi fi | есть в наличии | от 850 |
| Кнопка включения-выключения | есть в наличии | от 650 |
| Основной корпус | есть в наличии | от 950 |
| Межплатный шлейф | в наличии на складе | от 800 |
| Встроенная камера | в наличии на складе | от 1950 |
| Встроенный микрофон | есть в наличии | от 1350 |
| Крышка | есть в наличии | от 900 |
| Плата вибро | есть в наличии | от 1000 |
| Экран | в наличии на складе | от 2950 |
| Чип GPS | есть в наличии | от 900 |
| АКБ | есть в наличии | от 2050 |
Вы можете у менеджеров сервисного центра по номеру телефона в Чебоксарах -

